Home›Home facts by address›Las Cruces›Fran Dr

Fran Dr, Las Cruces, NM

63 homes on the county roll · Vista Del Rio Subdivision, Vista Del Rio · lots from 0.19 to 0.46 acres

Homes for sale near Fran Dr

Closest first. Straight from the MLS.

Every home on Fran Dr

AddressLotSubdivisionCounty value
1008 Fran Dr0.26 acVista Del Rio Subdivision$224,287
1012 Fran Dr0.21 acVista Del Rio Subdivision$286,344
1018 Fran Dr0.21 acVista Del Rio Subdivision$166,235
1019 Fran Dr0.26 acVista Del Rio Subdivision$238,922
1022 Fran Dr0.21 acVista Del Rio Subdivision$185,796
1028 Fran Dr0.20 acVista Del Rio Subdivision$210,065
1029 Fran Dr0.24 acVista Del Rio Subdivision$198,321
1032 Fran Dr0.20 acVista Del Rio Subdivision$212,672
1033 Fran Dr0.22 acVista Del Rio Subdivision$213,476
1038 Fran Dr0.20 acVista Del Rio Subdivision$222,981
1042 Fran Dr0.46 acVista Del Rio Subdivision$222,981
1043 Fran Dr0.20 acVista Del Rio Subdivision$168,834
1047 Fran Dr0.24 acVista Del Rio Subdivision$199,885
1052 Fran Dr0.34 acVista Del Rio Subdivision$305,963
1062 Fran Dr0.22 acVista Del Rio$185,101
1068 Fran Dr0.25 acVista Del Rio$270,004
1069 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$182,012
1072 Fran Dr0.25 acVista Del Rio$229,375
1073 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$288,806
1078 Fran Dr0.26 acVista Del Rio$188,926
1079 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$228,416
1081 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$195,364
1082 Fran Dr0.26 acVista Del Rio$222,330
1083 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$190,468
1088 Fran Dr0.26 acVista Del Rio$327,837
1089 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$231,332
1091 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$292,814
1092 Fran Dr0.22 acVista Del Rio$193,884
1093 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$176,924
1098 Fran Dr0.23 acVista Del Rio$219,720
2002 Fran Dr0.29 acVista Del Rio$256,250
2008 Fran Dr0.34 acVista Del Rio$206,935
2009 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$281,000
2012 Fran Dr0.45 acVista Del Rio$357,719
2018 Fran Dr0.34 acVista Del Rio$191,226
2022 Fran Dr0.27 acVista Del Rio$245,863
2023 Fran Dr0.21 acVista Del Rio$196,690
2028 Fran Dr0.23 acVista Del Rio$235,701
2032 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$214,113
2038 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$193,493
2042 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$184,691
2046 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$214,631
2049 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$184,156
2052 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$230,564
2053 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$248,663
2058 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$268,209
2059 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$197,540
2062 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$160,850
2063 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$178,358
2069 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$145,449
2072 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$271,937
2073 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$318,268
2078 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$215,266
2079 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$184,120
2082 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$220,503
2083 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$169,222
2088 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$171,051
2089 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$202,153
2091 Fran Dr0.21 acVista Del Rio$178,988
2092 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$200,018
2098 Fran Dr0.20 acVista Del Rio$234,642
2102 Fran Dr0.19 acVista Del Rio$174,315
2108 Fran Dr0.21 acVista Del Rio$199,512

County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Fran Dr? Open its page and ask for the real number.