20 homes on the county roll · Parkhill Estates Subdivision · lots from 0.14 to 0.25 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 5000 Sand Stream Rd | 0.25 ac |
| 5004 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5008 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5009 Sand Stream Rd | 0.15 ac |
| 5012 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5013 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5016 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5017 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5020 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5021 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5024 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5025 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5028 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5032 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5040 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5045 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5049 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5052 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5056 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
| 5057 Sand Stream Rd | 0.14 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Sand Stream Rd? Open its page and ask for the real number.