31 homes on the county roll · Entrada De Sierra, Sierra Norte Heights Subdivision · lots from 0.13 to 0.18 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 7484 Sierra De Oro Pl | 0.18 ac |
| 7488 Sierra De Oro Pl | 0.18 ac |
| 7491 Sierra De Oro Pl | 0.14 ac |
| 7495 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7496 Sierra De Oro Pl | 0.16 ac |
| 7501 Sierra De Oro Pl | 0.17 ac |
| 7504 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7505 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7509 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7512 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7513 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7516 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7517 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7520 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7521 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7524 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7525 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7528 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7529 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7532 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7533 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7536 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7537 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7540 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7541 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7544 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7545 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7548 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7549 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7552 Sierra De Oro Pl | 0.13 ac |
| 7556 Sierra De Oro Pl | 0.17 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Sierra De Oro Pl? Open its page and ask for the real number.