Home›Home facts by address›Sunland Park›Fifth St

Fifth St, Sunland Park, NM

42 homes on the county roll · Sunland Park Subdivision Plat 1 848 · lots from 0.15 to 0.23 acres

Homes for sale near Fifth St

Closest first. Straight from the MLS.

Every home on Fifth St

AddressLotSubdivisionCounty value
101 Fifth St0.23 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$119,693
102 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$96,679
103 Fifth St0.16 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$218,456
106 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$101,201
107 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$103,396
110 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$182,975
111 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$86,447
112 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$94,926
113 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$167,826
114 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$159,451
115 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$107,540
116 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$69,558
117 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$100,408
119 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$119,550
120 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$113,499
122 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$84,537
123 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$116,125
124 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$86,368
125 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$80,942
126 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$170,465
127 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$109,943
200 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$92,059
201 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$175,000
202 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$80,702
204 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$81,805
206 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$99,987
207 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$108,750
209 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$101,044
210 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$146,801
211 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$76,888
212 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$162,923
213 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$138,249
214 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$87,761
215 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$83,893
222 Fifth St0.19 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$126,983
300 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$79,675
303 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$105,853
304 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$306,707
305 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$99,620
306 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$274,759
307 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$114,146
311 Fifth St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$112,537

County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Fifth St? Open its page and ask for the real number.