Home›Home facts by address›Sunland Park›First St

First St, Sunland Park, NM

55 homes on the county roll · Sunland Park Subdivision Plat 1 848 · lots from 0.15 to 0.16 acres

Homes for sale near First St

Closest first. Straight from the MLS.

Every home on First St

AddressLotSubdivisionCounty value
103 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$100,385
105 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$76,421
107 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$77,394
108 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$127,856
111 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$100,536
113 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$83,623
114 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$100,647
115 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$150,698
116 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$155,314
119 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$79,012
121 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$191,489
202 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$93,196
207 First St0.16 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$86,815
208 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$91,009
210 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$83,461
215 First St0.16 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$94,982
300 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$163,209
301 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$73,402
302 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$213,067
303 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$81,415
305 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$105,294
307 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$132,702
310 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$118,620
312 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$112,680
314 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$133,722
316 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$218,024
317 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$121,349
319 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$108,811
320 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$183,822
324 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$107,896
325 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$105,272
329 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$82,644
400 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$93,940
401 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$99,242
404 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$90,286
406 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$108,903
407 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$82,619
408 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$77,714
409 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$91,585
410 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$92,759
411 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$102,400
412 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$128,767
413 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$82,645
414 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$91,982
415 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$83,201
416 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$84,705
417 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$95,509
421 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$184,239
500 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$82,039
505 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$198,000
506 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$176,933
507 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$170,249
508 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$87,008
509 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$173,051
511 First St0.15 acSunland Park Subdivision Plat 1 848$88,118

County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on First St? Open its page and ask for the real number.