24 homes on the county roll · Dos Lados Estates · lots from 0.11 to 0.25 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 3908 Agua Duro Dr | 0.18 ac |
| 3914 Agua Duro Dr | 0.12 ac |
| 3917 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3918 Agua Duro Dr | 0.11 ac |
| 3921 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3922 Agua Duro Dr | 0.25 ac |
| 3925 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3926 Agua Duro Dr | 0.14 ac |
| 3929 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3930 Agua Duro Dr | 0.17 ac |
| 3933 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3934 Agua Duro Dr | 0.21 ac |
| 3937 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3941 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3945 Agua Duro Dr | 0.13 ac |
| 3949 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3953 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3957 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3961 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3964 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3965 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3969 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3973 Agua Duro Dr | 0.15 ac |
| 3977 Agua Duro Dr | 0.20 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Agua Duro Dr? Open its page and ask for the real number.