Arizona Ave, Las Cruces, NM
17 homes on the county roll · Grand View Subdivision, Grandview Subdivision · lots from 0.03 to 0.67 acres
Homes for sale near Arizona Ave
Closest first. Straight from the MLS.

$187,0004 bd · 2 ba · 1,650 sqft808 Alamo Street0.2 mi away

$239,0004 bd · 2 ba · 1,495 sqft1050 Alamo Street0.2 mi away

$600,0000.21 acres600 E Amador Avenue0.4 mi away

$239,0003 bd · 2 ba · 1,508 sqft2400 S Solano Drive1.4 mi away

$305,0004 bd · 2 ba · 2,182 sqft2050 Enzie Drive1.4 mi away

$249,0003 bd · 2 ba · 1,294 sqft443 Morgan Place1.5 mi away
Every home on Arizona Ave
| Address | Lot | Subdivision | County value |
| 800 Arizona Ave | 0.13 ac | Grand View Subdivision | $77,205 |
| 806 Arizona Ave | 0.19 ac | Grand View Subdivision | $105,708 |
| 900 Arizona Ave | 0.15 ac | Grand View Subdivision | $98,544 |
| 909 Arizona Ave | 0.15 ac | Grandview Subdivision | $149,799 |
| 915 Arizona Ave | 0.15 ac | Grand View Subdivision | $82,041 |
| 1105 Arizona Ave | 0.30 ac | Grand View Subdivision | $206,625 |
| 1201 Arizona Ave | 0.11 ac | Grand View Subdivision | $68,932 |
| 1215 Arizona Ave | 0.11 ac | Grand View Subdivision | $126,800 |
| 1225 Arizona Ave | 0.67 ac | Grand View Subdivision | $535,499 |
| 1303 Arizona Ave | 0.03 ac | Grand View Subdivision | $128,492 |
| 1307 Arizona Ave | 0.15 ac | Grand View Subdivision | $139,171 |
| 1308 Arizona Ave | 0.15 ac | Grand View Subdivision | $132,231 |
| 1309 Arizona Ave | 0.16 ac | Grand View Subdivision | $151,323 |
| 1701 Arizona Ave | 0.22 ac | Central Park | $129,311 |
| 1771 Arizona Ave | 0.22 ac | Central Park | $90,600 |
| 1785 Arizona Ave | 0.14 ac | Central Park | $154,311 |
| 1791 Arizona Ave | 0.14 ac | Central Park | $158,790 |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Arizona Ave? Open its page and ask for the real number.