22 homes on the county roll · Jornada North South Subdivision 826, Jornada North Jornada South Subdivision · lots from 1.00 to 1.63 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 4425 Big Sky Dr | 1.00 ac |
| 4450 Big Sky Dr | 1.29 ac |
| 4475 Big Sky Dr | 1.63 ac |
| 4500 Big Sky Dr | 1.50 ac |
| 4550 Big Sky Dr | 1.37 ac |
| 4655 Big Sky Dr | 1.13 ac |
| 5100 Big Sky Dr | 1.11 ac |
| 5125 Big Sky Dr | 1.08 ac |
| 5150 Big Sky Dr | 1.11 ac |
| 5200 Big Sky Dr | 1.11 ac |
| 5250 Big Sky Dr | 1.11 ac |
| 5275 Big Sky Dr | 1.01 ac |
| 5300 Big Sky Dr | 1.11 ac |
| 5350 Big Sky Dr | 1.32 ac |
| 5400 Big Sky Dr | 1.63 ac |
| 5450 Big Sky Dr | 1.35 ac |
| 5475 Big Sky Dr | 1.15 ac |
| 5500 Big Sky Dr | 1.35 ac |
| 5550 Big Sky Dr | 1.35 ac |
| 5625 Big Sky Dr | 1.25 ac |
| 5650 Big Sky Dr | 1.26 ac |
| 5700 Big Sky Dr | 1.39 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Big Sky Dr? Open its page and ask for the real number.