23 homes on the county roll · Las Estancias De Picacho Mountain, Picacho Mountain 2b · lots from 0.84 to 1.76 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 7004 Calle Estancias | 0.93 ac |
| 7008 Calle Estancias | 0.98 ac |
| 7034 Calle Estancias | 0.86 ac |
| 7037 Calle Estancias | 0.97 ac |
| 7038 Calle Estancias | 1.21 ac |
| 7042 Calle Estancias | 1.09 ac |
| 7045 Calle Estancias | 1.26 ac |
| 7046 Calle Estancias | 1.28 ac |
| 7049 Calle Estancias | 1.51 ac |
| 7050 Calle Estancias | 1.39 ac |
| 7053 Calle Estancias | 1.48 ac |
| 7058 Calle Estancias | 1.03 ac |
| 7062 Calle Estancias | 1.03 ac |
| 7063 Calle Estancias | 1.21 ac |
| 7067 Calle Estancias | 1.52 ac |
| 7071 Calle Estancias | 1.24 ac |
| 7075 Calle Estancias | 1.76 ac |
| 7076 Calle Estancias | 1.05 ac |
| 7079 Calle Estancias | 1.19 ac |
| 7087 Calle Estancias | 1.08 ac |
| 7095 Calle Estancias | 1.12 ac |
| 7099 Calle Estancias | 1.52 ac |
| 7106 Calle Estancias | 0.84 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Calle Estancias? Open its page and ask for the real number.