26 homes on the county roll · Cimarron Hill Subdivision · lots from 0.18 to 0.42 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 2200 Cimarron Dr | 0.20 ac |
| 2201 Cimarron Dr | 0.24 ac |
| 2204 Cimarron Dr | 0.26 ac |
| 2205 Cimarron Dr | 0.21 ac |
| 2209 Cimarron Dr | 0.23 ac |
| 2213 Cimarron Dr | 0.20 ac |
| 2221 Cimarron Dr | 0.22 ac |
| 2222 Cimarron Dr | 0.22 ac |
| 2224 Cimarron Dr | 0.23 ac |
| 2226 Cimarron Dr | 0.28 ac |
| 2228 Cimarron Dr | 0.26 ac |
| 2230 Cimarron Dr | 0.42 ac |
| 2234 Cimarron Dr | 0.23 ac |
| 2238 Cimarron Dr | 0.20 ac |
| 2241 Cimarron Dr | 0.18 ac |
| 2242 Cimarron Dr | 0.24 ac |
| 2245 Cimarron Dr | 0.19 ac |
| 2249 Cimarron Dr | 0.20 ac |
| 2254 Cimarron Dr | 0.28 ac |
| 2257 Cimarron Dr | 0.21 ac |
| 2258 Cimarron Dr | 0.24 ac |
| 2261 Cimarron Dr | 0.20 ac |
| 2262 Cimarron Dr | 0.32 ac |
| 2265 Cimarron Dr | 0.23 ac |
| 2269 Cimarron Dr | 0.21 ac |
| 2306 Cimarron Dr | 0.20 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Cimarron Dr? Open its page and ask for the real number.