25 homes on the county roll · Tierra Verde · lots from 0.24 to 0.52 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 2049 Estancia Pl | 0.37 ac |
| 2052 Estancia Pl | 0.49 ac |
| 2053 Estancia Pl | 0.50 ac |
| 2056 Estancia Pl | 0.29 ac |
| 2057 Estancia Pl | 0.30 ac |
| 2060 Estancia Pl | 0.30 ac |
| 2061 Estancia Pl | 0.31 ac |
| 2064 Estancia Pl | 0.28 ac |
| 2065 Estancia Pl | 0.29 ac |
| 2068 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2069 Estancia Pl | 0.26 ac |
| 2072 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2073 Estancia Pl | 0.24 ac |
| 2106 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2107 Estancia Pl | 0.26 ac |
| 2110 Estancia Pl | 0.48 ac |
| 2111 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2114 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2115 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2118 Estancia Pl | 0.27 ac |
| 2119 Estancia Pl | 0.28 ac |
| 2122 Estancia Pl | 0.29 ac |
| 2123 Estancia Pl | 0.31 ac |
| 2126 Estancia Pl | 0.52 ac |
| 2127 Estancia Pl | 0.36 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Estancia Pl? Open its page and ask for the real number.