Jade Ave, Las Cruces, NM
37 homes on the county roll · Las Colinas Subdivision · lots from 0.13 to 0.27 acres
Homes for sale near Jade Ave
Closest first. Straight from the MLS.

$313,0003 bd · 2 ba · 1,647 sqft3962 Agua Caliente Drive0.3 mi away

$259,0003 bd · 2 ba · 1,382 sqft5027 Emerald Street0.4 mi away

$359,9005 bd · 3 ba · 2,666 sqft5058 Arena Drive0.4 mi away

$260,0003 bd · 2 ba · 1,184 sqft3733 Stoneway Road0.5 mi away

$270,0003 bd · 2 ba · 1,366 sqft3840 Garnet Street0.5 mi away

$229,5003 bd · 3 ba · 1,728 sqft3870 Thurston Court0.5 mi away
Every home on Jade Ave
| Address | Lot | Subdivision | County value |
| 3728 Jade Ave | 0.25 ac | Las Colinas Subdivision | $273,719 |
| 3733 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $159,514 |
| 3734 Jade Ave | 0.21 ac | Las Colinas Subdivision | $144,559 |
| 3735 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $172,562 |
| 3736 Jade Ave | 0.20 ac | Las Colinas Subdivision | $186,270 |
| 3737 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $231,757 |
| 3738 Jade Ave | 0.16 ac | Las Colinas Subdivision | $183,456 |
| 3739 Jade Ave | 0.17 ac | Las Colinas Subdivision | $170,628 |
| 3740 Jade Ave | 0.17 ac | Las Colinas Subdivision | $172,152 |
| 3741 Jade Ave | 0.17 ac | Las Colinas Subdivision | $184,815 |
| 3743 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $154,871 |
| 3744 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $235,902 |
| 3745 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $155,713 |
| 3746 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $115,360 |
| 3748 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $124,952 |
| 3750 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $169,617 |
| 3751 Jade Ave | 0.19 ac | Las Colinas Subdivision | $162,047 |
| 3752 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $150,647 |
| 3753 Jade Ave | 0.27 ac | Las Colinas Subdivision | $168,671 |
| 3754 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $124,900 |
| 3755 Jade Ave | 0.17 ac | Las Colinas Subdivision | $181,184 |
| 3756 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $108,059 |
| 3758 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $110,685 |
| 3760 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $135,430 |
| 3761 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $121,008 |
| 3767 Jade Ave | 0.15 ac | Las Colinas Subdivision | $125,602 |
| 3777 Jade Ave | 0.16 ac | Las Colinas Subdivision | $142,091 |
| 3779 Jade Ave | 0.16 ac | Las Colinas Subdivision | $259,786 |
| 3785 Jade Ave | 0.16 ac | Las Colinas Subdivision | $105,347 |
| 3787 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $140,783 |
| 3789 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $159,178 |
| 3793 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $148,349 |
| 3795 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $122,491 |
| 3799 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $160,877 |
| 3803 Jade Ave | 0.14 ac | Las Colinas Subdivision | $168,223 |
| 3805 Jade Ave | 0.13 ac | Las Colinas Subdivision | $176,096 |
| 3807 Jade Ave | 0.16 ac | Las Colinas Subdivision | $182,583 |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Jade Ave? Open its page and ask for the real number.