Home›Home facts by address›Las Cruces›Lees Dr

Lees Dr, Las Cruces, NM

93 homes on the county roll · Montecito Subd 428, Montecito Heights 465 · lots from 0.12 to 0.26 acres

Homes for sale near Lees Dr

Closest first. Straight from the MLS.

Every home on Lees Dr

AddressLotSubdivisionCounty value
700 Lees Dr0.21 acMontecito Subd 428$140,238
705 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$118,590
710 Lees Dr0.21 acMontecito Subd 428$112,346
715 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$101,850
720 Lees Dr0.19 acMontecito Subd 428$120,785
725 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$101,253
730 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$185,398
735 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$135,430
740 Lees Dr0.18 acMontecito Subd 428$92,417
745 Lees Dr0.16 acMontecito Subd 428$118,417
755 Lees Dr0.22 acMontecito Subd 428$206,699
805 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$89,634
810 Lees Dr0.24 acMontecito Heights 465$104,333
815 Lees Dr0.16 acMontecito Heights 465$157,361
820 Lees Dr0.20 acMontecito Heights 465$120,678
825 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$128,060
840 Lees Dr0.19 acMontecito Heights 465$93,837
845 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$115,345
850 Lees Dr0.19 acMontecito Heights 465$198,754
855 Lees Dr0.15 acMontecito Heights 465$99,613
860 Lees Dr0.19 acMontecito Heights 465$167,006
865 Lees Dr0.16 acMontecito Heights 465$251,105
870 Lees Dr0.18 acMontecito Heights 465$208,566
875 Lees Dr0.16 acMontecito Heights 465$138,221
900 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$101,483
905 Lees Dr0.14 acMontecito Heights 465$134,806
910 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$184,279
915 Lees Dr0.14 acMontecito Heights 465$114,518
920 Lees Dr0.15 acMontecito Heights 465$141,059
925 Lees Dr0.15 acMontecito Heights 465$102,557
930 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$98,762
935 Lees Dr0.18 acMontecito Heights 465$142,961
940 Lees Dr0.16 acMontecito Heights 465$119,621
950 Lees Dr0.17 acMontecito Heights 465$132,197
960 Lees Dr0.20 acMontecito Heights 465$174,879
965 Lees Dr0.18 acMontecito Heights 465$150,356
995 Lees Dr0.26 acMontecito Heights 465$146,618
1000 Lees Dr0.21 acAlta Vista$78,180
1001 Lees Dr0.16 acAlta Vista$160,995
1004 Lees Dr0.17 acAlta Vista$92,238
1005 Lees Dr0.15 acAlta Vista Subdivision 414$181,944
1008 Lees Dr0.16 acAlta Vista$133,869
1010 Lees Dr0.19 acAlta Vista Subdivision 414$135,060
1015 Lees Dr0.15 acAlta Vista Subdivision 414$113,823
1020 Lees Dr0.17 acAlta Vista Subdivision 414$184,280
1025 Lees Dr0.15 acAlta Vista Subdivision 414$101,979
1030 Lees Dr0.21 acAlta Vista Subdivision 414$107,279
1101 Lees Dr0.18 acDale Bellamah Addition$108,094
1103 Lees Dr0.12 acDale Bellamah Addition$179,850
1108 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Addition$149,198
1109 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$87,517
1112 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Addition$152,418
1113 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$112,223
1116 Lees Dr0.19 acDale Bellamah Addition$75,119
1120 Lees Dr0.22 acDale Bellamah Addition$107,091
1200 Lees Dr0.22 acDale Bellamah Addition$99,461
1201 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$119,776
1204 Lees Dr0.19 acDale Bellamah Addition$113,244
1205 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$184,433
1208 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Addition$81,412
1212 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Addition$102,887
1213 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$94,870
1216 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$95,558
1217 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$135,044
1220 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$87,619
1221 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$110,906
1224 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$95,545
1225 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Addition$110,511
1228 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Addition$147,022
1229 Lees Dr0.20 acDale Bellamah Addition$75,102
1301 Lees Dr0.13 acDale Bellamah Addition$147,267
1305 Lees Dr0.13 acDale Bellamah Addition$92,059
1309 Lees Dr0.19 acDale Bellamah Addition$98,029
1312 Lees Dr0.19 acDale Bellamah Annex 417$129,105
1315 Lees Dr0.19 acDale Bellamah Annex 417$139,268
1317 Lees Dr0.18 acDale Bellamah Annex 417$130,996
1400 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Annex 417$144,306
1401 Lees Dr0.17 acDale Bellamah Annex 417$126,774
1404 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Annex 417$118,976
1405 Lees Dr0.17 acDale Bellamah Annex 417$86,929
1408 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Annex 417$81,924
1409 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Annex 417$239,000
1412 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Annex 417$134,717
1413 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Annex 417$110,059
1416 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Annex 417$86,813
1417 Lees Dr0.15 acDale Bellamah Annex 417$189,630
1420 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$99,658
1421 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$121,799
1424 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$110,659
1425 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$94,036
1428 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$193,771
1429 Lees Dr0.14 acDale Bellamah Annex 417$144,966
1433 Lees Dr0.16 acDale Bellamah Annex 417$129,370

County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Lees Dr? Open its page and ask for the real number.