Home›Home facts by address›Las Cruces›Maricopa Cir

Maricopa Cir, Las Cruces, NM

53 homes on the county roll · Sonoma Ranch East 2 · lots from 0.18 to 0.31 acres

Homes for sale near Maricopa Cir

Closest first. Straight from the MLS.

Every home on Maricopa Cir

AddressLotSubdivisionCounty value
4403 Maricopa Cir0.21 acSonoma Ranch East 2$322,106
4404 Maricopa Cir0.23 acSonoma Ranch East 2$393,590
4407 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$399,998
4408 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$327,271
4411 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$301,190
4412 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$309,814
4415 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$339,737
4416 Maricopa Cir0.21 acSonoma Ranch East 2$534,472
4419 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$322,797
4423 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$293,963
4427 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$344,877
4431 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$274,558
4439 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$407,057
4443 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$349,672
4447 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$342,425
4451 Maricopa Cir0.31 acSonoma Ranch East 2$414,586
4455 Maricopa Cir0.27 acSonoma Ranch East 2$494,989
4459 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$407,216
4460 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$301,247
4463 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$311,032
4464 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$292,808
4467 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$368,145
4468 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$358,081
4471 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$399,745
4472 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$485,275
4475 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$290,744
4476 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$320,599
4479 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$360,044
4480 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$319,408
4483 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$327,818
4484 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$298,313
4487 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$360,378
4488 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$305,853
4491 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$367,554
4492 Maricopa Cir0.22 acSonoma Ranch East 2$358,515
4495 Maricopa Cir0.22 acSonoma Ranch East 2$312,396
4499 Maricopa Cir0.29 acSonoma Ranch East 2$315,533
4503 Maricopa Cir0.24 acSonoma Ranch East 2$196,400
4507 Maricopa Cir0.18 acSonoma Ranch East 2$295,036
4511 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$435,451
4515 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$423,253
4519 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$389,867
4523 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$301,829
4527 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$393,381
4531 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$296,557
4535 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$282,199
4536 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$297,052
4539 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$382,622
4540 Maricopa Cir0.19 acSonoma Ranch East 2$442,076
4543 Maricopa Cir0.20 acSonoma Ranch East 2$293,321
4544 Maricopa Cir0.24 acSonoma Ranch East 2$363,312
4547 Maricopa Cir0.21 acSonoma Ranch East 2$379,886
4551 Maricopa Cir0.23 acSonoma Ranch East 2$358,514

County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Maricopa Cir? Open its page and ask for the real number.