26 homes on the county roll · Desert Breeze Subdivision · lots from 0.12 to 0.98 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 5703 Pecan Ln | 0.17 ac |
| 5706 Pecan Ln | 0.17 ac |
| 5707 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5710 Pecan Ln | 0.22 ac |
| 5711 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5714 Pecan Ln | 0.20 ac |
| 5715 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5718 Pecan Ln | 0.20 ac |
| 5719 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5722 Pecan Ln | 0.17 ac |
| 5723 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5726 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 5727 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5730 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 5731 Pecan Ln | 0.16 ac |
| 5734 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 5735 Pecan Ln | 0.14 ac |
| 5739 Pecan Ln | 0.23 ac |
| 5802 Pecan Ln | 0.13 ac |
| 5822 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 5852 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 5882 Pecan Ln | 0.12 ac |
| 6140 Pecan Ln | 0.59 ac |
| 6201 Pecan Ln | 0.98 ac |
| 6208 Pecan Ln | 0.67 ac |
| 6421 Pecan Ln | 0.57 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Pecan Ln? Open its page and ask for the real number.