35 homes on the county roll · Parkhill Estates, Parkhill Estates Subdivision · lots from 0.09 to 0.36 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 1251 Sapillo Dr | 0.22 ac |
| 1255 Sapillo Dr | 0.19 ac |
| 1259 Sapillo Dr | 0.19 ac |
| 1263 Sapillo Dr | 0.19 ac |
| 1267 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1271 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1275 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1279 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1283 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1287 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1291 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1295 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1299 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1303 Sapillo Dr | 0.19 ac |
| 1311 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 1315 Sapillo Dr | 0.16 ac |
| 1319 Sapillo Dr | 0.15 ac |
| 1323 Sapillo Dr | 0.15 ac |
| 1327 Sapillo Dr | 0.17 ac |
| 4584 Sapillo Dr | 0.30 ac |
| 4585 Sapillo Dr | 0.36 ac |
| 4588 Sapillo Dr | 0.19 ac |
| 4589 Sapillo Dr | 0.09 ac |
| 4592 Sapillo Dr | 0.15 ac |
| 4593 Sapillo Dr | 0.14 ac |
| 4597 Sapillo Dr | 0.15 ac |
| 4598 Sapillo Dr | 0.15 ac |
| 4601 Sapillo Dr | 0.14 ac |
| 4602 Sapillo Dr | 0.20 ac |
| 4605 Sapillo Dr | 0.14 ac |
| 4609 Sapillo Dr | 0.14 ac |
| 4613 Sapillo Dr | 0.14 ac |
| 4617 Sapillo Dr | 0.18 ac |
| 4621 Sapillo Dr | 0.17 ac |
| 4625 Sapillo Dr | 0.18 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Sapillo Dr? Open its page and ask for the real number.