19 homes on the county roll · Entrada De Sierra · lots from 0.14 to 0.20 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 7402 Sierra Luz Dr | 0.15 ac |
| 7406 Sierra Luz Dr | 0.20 ac |
| 7410 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7414 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7415 Sierra Luz Dr | 0.20 ac |
| 7418 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7422 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7426 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7430 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7434 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7438 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7442 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7446 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7450 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7454 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7458 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7462 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7466 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
| 7470 Sierra Luz Dr | 0.14 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Sierra Luz Dr? Open its page and ask for the real number.