19 homes on the county roll · Majestic Terrace Subd 2 913, Sundown Road · lots from 0.07 to 1.97 acres
| Address | Lot |
|---|---|
| 2910 Sundown Rd | 0.10 ac |
| 2914 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2918 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2922 Sundown Rd | 0.07 ac |
| 2926 Sundown Rd | 0.08 ac |
| 2930 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2934 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2938 Sundown Rd | 0.10 ac |
| 2942 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2946 Sundown Rd | 0.10 ac |
| 2950 Sundown Rd | 0.09 ac |
| 2958 Sundown Rd | 0.11 ac |
| 2970 Sundown Rd | 0.11 ac |
| 3012 Sundown Rd | 0.27 ac |
| 3135 Sundown Rd | 0.73 ac |
| 3205 Sundown Rd | 0.80 ac |
| 3220 Sundown Rd | 1.16 ac |
| 3225 Sundown Rd | 1.27 ac |
| 3235 Sundown Rd | 1.97 ac |
County value is what the Assessor uses for the tax bill, not what a home would sell for. Own a home on Sundown Rd? Open its page and ask for the real number.